關于BV伟德国际官方网站第四輪崗位聘任考核結果的公示
日期:2023-12-25 14:06:05 發布人:8000000905 浏覽量:880
根據《BV伟德国际官方网站崗位設置與聘用管理辦法》《關于開展第四輪崗位聘任聘期考核的通知》相關文件精神,經個人填報、學院崗位聘任與考核工作領導小組審核,現将學院第四輪崗位聘任考核結果公示如下:
第四輪崗位聘任考核結果彙總表 | |||||||
部門:(蓋章)BV伟德国际官方网站 | 負責人簽字: | ||||||
序号 | 部門 | 姓名 | 工号 | 崗位類别 | 等級 | 所在部門考核意見 | |
1 | BV伟德国际官方网站 | 蔣文嵘 | 8000000197 | 管理崗 | 六級 | 合格 | |
2 | BV伟德国际官方网站 | 李運山 | 8000000548 | 管理崗 | 八級 | 合格 | |
3 | BV伟德国际官方网站 | 王建秋 | 8000000209 | 管理崗 | 八級 | 合格 | |
4 | BV伟德国际官方网站 | 孟影 | 8000000905 | 管理崗 | 九級 | 合格 | |
5 | BV伟德国际官方网站 | 張翠英 | 8000000929 | 管理崗 | 九級 | 合格 | |
6 | BV伟德国际官方网站 | 周奕 | 8000000050 | 輔導員崗 | 八級 | 合格 | |
7 | BV伟德国际官方网站 | 淩月蓮 | 8000000706 | 輔導員崗 | 九級 | 合格 | |
8 | BV伟德国际官方网站 | 黃玲 | 8000000806 | 輔導員崗 | 九級 | 合格 | |
9 | BV伟德国际官方网站 | 尹曉睿 | 8000000986 | 輔導員崗 | 十一級 | 合格 | |
10 | BV伟德国际官方网站 | 姜佳奇 | 8000001065 | 輔導員崗 | 進校且在校工作滿六個月及以上人員 | 合格 | |
11 | BV伟德国际官方网站 | 孫乾 | 8000001077 | 輔導員崗 | 進校且在校工作滿六個月及以上人員 | 合格 | |
12 | BV伟德国际官方网站 | 徐景峰 | 8000000711 | 教師崗 | 四級 | 合格 | |
13 | BV伟德国际官方网站 | 郝衛強 | 8000000968 | 教師崗 | 四級 | 合格 | |
14 | BV伟德国际官方网站 | 劉巧雲 | 8000000201 | 教師崗 | 四級 | 合格 | |
15 | BV伟德国际官方网站 | 周勇 | 8000000086 | 雙肩挑 | 五級 | 合格 | 雙肩挑(專技崗五級、管理崗五級) |
16 | BV伟德国际官方网站 | 黃一波 | 8000000196 | 雙肩挑 | 五級 | 合格 | 雙肩挑(專技崗五級、管理崗五級) |
17 | BV伟德国际官方网站 | 吳朝華 | 8000000213 | 教師崗 | 六級 | 合格 | |
18 | BV伟德国际官方网站 | 徐瑾 | 8000000216 | 教師崗 | 六級 | 合格 | |
19 | BV伟德国际官方网站 | 田麗娟 | 8000000208 | 教師崗 | 六級 | 合格 | |
20 | BV伟德国际官方网站 | 管福征 | 8000000612 | 教師崗 | 六級 | 合格 | |
21 | BV伟德国际官方网站 | 王鑫鋁 | 8000000525 | 教師崗 | 六級 | 合格 | |
22 | BV伟德国际官方网站 | 徐科 | 8000000217 | 教師崗 | 六級 | 合格 | |
23 | BV伟德国际官方网站 | 葉愛英 | 8000000683 | 雙肩挑 | 六級 | 合格 | |
24 | BV伟德国际官方网站 | 田岩 | 8000000946 | 教師崗 | 七級 | 合格 | |
25 | BV伟德国际官方网站 | 朱建梅 | 8000000229 | 教師崗 | 七級 | 合格 | |
26 | BV伟德国际官方网站 | 王莉 | 8000000210 | 教師崗 | 七級 | 合格 | |
27 | BV伟德国际官方网站 | 張海燕 | 8000001097 | 教師崗 | 進校且在校工作滿六個月及以上人員 | 合格 | |
28 | BV伟德国际官方网站 | 吳煜 | 8000000214 | 教師崗 | 七級 | 合格 | |
29 | BV伟德国际官方网站 | 楊怡 | 8000000221 | 教師崗 | 七級 | 合格 | |
30 | BV伟德国际官方网站 | 賀瓊 | 8000000195 | 教師崗 | 八級 | 合格 | |
31 | BV伟德国际官方网站 | 李智利 | 8000000199 | 教師崗 | 八級 | 合格 | |
32 | BV伟德国际官方网站 | 紀振 | 8000000692 | 教師崗 | 八級 | 合格 | |
33 | BV伟德国际官方网站 | 周春雷 | 8000000668 | 教師崗 | 八級 | 合格 | |
34 | BV伟德国际官方网站 | 吳玲 | 8000000621 | 教師崗 | 八級 | 合格 | |
35 | BV伟德国际官方网站 | 鄧玉營 | 8000000577 | 教師崗 | 八級 | 合格 | |
36 | BV伟德国际官方网站 | 趙歡迎 | 8000000224 | 教師崗 | 九級 | 合格 | |
37 | BV伟德国际官方网站 | 李穎超 | 8000000900 | 教師崗 | 九級 | 合格 | |
38 | BV伟德国际官方网站 | 李瑩雪 | 8000000874 | 教師崗 | 九級 | 合格 | |
39 | BV伟德国际官方网站 | 羅珊 | 8000000696 | 教師崗 | 九級 | 合格 | |
40 | BV伟德国际官方网站 | 甄建斌 | 8000000860 | 教師崗 | 九級 | 合格 | |
41 | BV伟德国际官方网站 | 蔣婧 | 8000000896 | 教師崗 | 九級 | 合格 | |
42 | BV伟德国际官方网站 | 蔣磊 | 8000001037 | 教師崗 | 進校且在校工作滿六個月及以上人員 | 合格 | |
43 | BV伟德国际官方网站 | 俞建君 | 8000000627 | 教師崗 | 九級 | 合格 | |
44 | BV伟德国际官方网站 | 朱其兆 | 8000000230 | 教師崗 | 十級 | 合格 | |
45 | BV伟德国际官方网站 | 朱岩 | 8000000232 | 教師崗 | 十級 | 合格 | |
46 | BV伟德国际官方网站 | 李娟紅 | 8000000949 | 教師崗 | 十級 | 合格 | |
47 | BV伟德国际官方网站 | 郁莉 | 8000000935 | 教師崗 | 十級 | 合格 | |
48 | BV伟德国际官方网站 | 高潮 | 8000000724 | 教師崗 | 十級 | 合格 | |
49 | BV伟德国际官方网站 | 趙輝爽 | 8000000225 | 教師崗 | 十級 | 合格 | |
50 | BV伟德国际官方网站 | 王乾 | 8000000211 | 教師崗 | 十級 | 合格 | |
51 | BV伟德国际官方网站 | 宋智謙 | 8000000994 | 教師崗 | 進校且在校工作滿六個月及以上人員 | 合格 | |
52 | BV伟德国际官方网站 | 王永強 | 8000001041 | 教師崗 | 進校且在校工作滿六個月及以上人員 | 合格 | |
53 | BV伟德国际官方网站 | 莊玉蘭 | 8000000233 | 其他專技崗 | 六級 | 合格 | |
54 | BV伟德国际官方网站 | 陳曉燕 | 8000000610 | 其他專技崗 | 九級 | 合格 | |
55 | BV伟德国际官方网站 | 傅春霞 | 8000000194 | 其他專技崗 | 九級 | 合格 | |
56 | BV伟德国际官方网站 | 吳芳珍 | 8000000760 | 其他專技崗 | 十級 | 合格 | |
57 | BV伟德国际官方网站 | 劉婷瑜 | 8000000969 | 其他專技崗 | 十二級 | 合格 | |
檢驗檢測認證學院
2023年12月25日