我院“技能活動月”—化學實驗技術賽項初賽于4月26日至5月15日順利舉行,共有28個班級,1000餘人參加(含化工學院4人)。
經激烈角逐,以下同學獲三等獎:
班級 | 學号 | 姓名 |
分析2211 | 2022422346 | 苗璐 |
分析2211 | 2022422338 | 劉超 |
環境2311 | 2023421127 | 江明月 |
食安2321 | 2023423236 | 李平凡 |
藥安2313 | 2023424421 | 徐青 |
藥質2211 | 2022424115 | 王青 |
藥質2211 | 2022424144 | 郭天然 |
藥質2213 | 2022424336 | 張婷 |
藥質2221 | 2022424224 | 胡興茹 |
分析2211 | 2022422124 | 王凱旋 |
分析2221 | 2022422315 | 戴珂欣 |
食安2321 | 2023423240 | 陳嘉玮 |
藥質2221 | 2022424226 | 王蘇傑 |
分析2211 | 2022422105 | 楊玉亭 |
分析2313 | 2023422320 | 陳澤婷 |
藥質2211 | 202001340132 | 梁健 |
分析2221 | 2022422327 | 沙丙骁 |
環境2311 | 2023421140 | 蔡雨金 |
食安2221 | 2022423216 | 白琨瑩 |
藥安2311 | 2023424113 | 胡燕南 |
藥質2211 | 2022424102 | 張浩博 |
藥質2221 | 2022424209 | 張祝慧 |
分析2211 | 2022422133 | 常濤 |
分析2313 | 2023422332 | 譚茜 |
環境2311 | 2023421116 | 吳佳麗 |
食安2221 | 2022423242 | 魏雪茹 |
生檢2211 | 2022426132 | 施雯 |
生檢2211 | 2022426135 | 王禹珺 |
生檢2311 | 2023426106 | 梁恩慧 |
藥安2313 | 2023424405 | 葛懿娴 |
藥安2313 | 2023424408 | 李璐璐 |
藥安2313 | 2023424431 | 孟林濤 |
藥質2213 | 2022424323 | 王敏 |
藥質2221 | 2022424244 | 徐夢潔 |
藥質2221 | 2022424246 | 王江祿 |
分析2211 | 2022422349 | 朱樂 |
分析2221 | 2022422323 | 闫婉玉 |
食安2211 | 2022423119 | 吳倩 |
食安2221 | 2022423229 | 湯星月 |
食安2321 | 2023423211 | 曹俊航 |
食安2321 | 2023423222 | 孫海洋 |
藥質2221 | 2022424204 | 宋佳音 |
分析2211 | 2022422109 | 張晨毅 |
分析2321 | 2023422223 | 陳雲巍 |
環境2311 | 2023421104 | 張新宇 |
食安2221 | 2022423217 | 李琦 |
生檢2311 | 2023426139 | 朱伊蕙 |
藥質2211 | 2022063212 | 潘夢露 |
藥質2211 | 2022424124 | 王春梅 |
藥質2221 | 2022424222 | 謝可涵 |
即日起,前25名選手可通過郵件報名參加相關培訓,郵箱地址:8000000217@czie.edu.cn。培訓合格後,參加于6月2日(暫定)舉行的決賽。5月26日前未報名者視為棄權。前25名選手名單如下:
班級 | 學号 | 姓名 |
藥質2211 | 2022424110 | 張孟媛 |
藥安2311 | 2023424331 | 鞠未名 |
分析2211 | 2022422337 | 黃燚 |
藥質2211 | 2022424104 | 華英餘 |
藥質2211 | 2022424116 | 姚星妤 |
藥質2211 | 2022424138 | 喬依婷 |
分析2211 | 2022422112 | 劉婷 |
分析2213 | 2022422329 | 張傑昱 |
食安2211 | 2022423107 | 王隽熠 |
食安2221 | 2022423231 | 李淑瑤 |
食安2311 | 2023423131 | 王羽 |
藥質2211 | 2022424123 | 顧子軒 |
分析2311 | 2023422116 | 李辰凱 |
食安2211 | 2022423143 | 密雪 |
食安2221 | 2022423245 | 餘暢 |
藥質2211 | 2022424130 | 張佳穎 |
環境2321 | 2023421205 | 杜子墨 |
分析2211 | 2022422121 | 王建豪 |
分析2321 | 2023422245 | 王帥帥 |
環境2311 | 2023421138 | 沈黃炜 |
食安2211 | 2022423144 | 侯新宇 |
食安2321 | 2023423218 | 缪瑜洋 |
藥質2211 | 2022423115 | 孟珂宇 |
藥質2221 | 2022424207 | 李發敏 |
安全2313 | 2023039302 | 劉冰冰 |
咨詢電話:15861180680,地址:知行樓B314
檢驗檢測認證學院
2024年5月22日