我院“技能活動月”—化學實驗技術賽項初賽于4月26日至5月15日順利舉行。本次初賽共有來自BV伟德国际官方网站及化工學院1000餘人參加。
經激烈角逐,以下同學拟獲三等獎:
序号 | 班級 | 學号 | 姓名 |
1 | 分析2211 | 2022422346 | 苗璐 |
2 | 分析2211 | 2022422338 | 劉超 |
3 | 環境2311 | 2023421127 | 江明月 |
4 | 食安2321 | 2023423236 | 李平凡 |
5 | 藥安2313 | 2023424421 | 徐青 |
6 | 藥質2211 | 2022424115 | 王青 |
7 | 藥質2211 | 2022424144 | 郭天然 |
8 | 藥質2213 | 2022424336 | 張婷 |
9 | 藥質2221 | 2022424224 | 胡興茹 |
10 | 分析2211 | 2022422124 | 王凱旋 |
11 | 分析2221 | 2022422315 | 戴珂欣 |
12 | 食安2321 | 2023423240 | 陳嘉玮 |
13 | 藥質2221 | 2022424226 | 王蘇傑 |
14 | 分析2211 | 2022422105 | 楊玉亭 |
15 | 分析2313 | 2023422320 | 陳澤婷 |
16 | 藥質2211 | 202001340132 | 梁健 |
17 | 分析2221 | 2022422327 | 沙丙骁 |
18 | 環境2311 | 2023421140 | 蔡雨金 |
19 | 食安2221 | 2022423216 | 白琨瑩 |
20 | 藥安2311 | 2023424113 | 胡燕南 |
21 | 藥質2211 | 2022424102 | 張浩博 |
22 | 藥質2221 | 2022424209 | 張祝慧 |
23 | 分析2211 | 2022422133 | 常濤 |
24 | 分析2313 | 2023422332 | 譚茜 |
25 | 環境2311 | 2023421116 | 吳佳麗 |
26 | 食安2221 | 2022423242 | 魏雪茹 |
27 | 生檢2211 | 2022426132 | 施雯 |
28 | 生檢2211 | 2022426135 | 王禹珺 |
29 | 生檢2311 | 2023426106 | 梁恩慧 |
30 | 藥安2313 | 2023424405 | 葛懿娴 |
31 | 藥安2313 | 2023424408 | 李璐璐 |
32 | 藥安2313 | 2023424431 | 孟林濤 |
33 | 藥質2213 | 2022424323 | 王敏 |
34 | 藥質2221 | 2022424244 | 徐夢潔 |
35 | 藥質2221 | 2022424246 | 王江祿 |
36 | 分析2211 | 2022422349 | 朱樂 |
37 | 分析2221 | 2022422323 | 闫婉玉 |
38 | 食安2211 | 2022423119 | 吳倩 |
39 | 食安2221 | 2022423229 | 湯星月 |
40 | 食安2321 | 2023423211 | 曹俊航 |
41 | 食安2321 | 2023423222 | 孫海洋 |
42 | 藥質2221 | 2022424204 | 宋佳音 |
43 | 分析2211 | 2022422109 | 張晨毅 |
44 | 分析2321 | 2023422223 | 陳雲巍 |
45 | 環境2311 | 2023421104 | 張新宇 |
46 | 食安2221 | 2022423217 | 李琦 |
47 | 生檢2311 | 2023426139 | 朱伊蕙 |
48 | 藥質2211 | 2022063212 | 潘夢露 |
49 | 藥質2211 | 2022424124 | 王春梅 |
50 | 藥質2221 | 2022424222 | 謝可涵 |
注:按成績排名
下階段将舉行一、二等獎的角逐。即日起,前25名選手可通過郵件報名參加相關培訓,郵箱地址:8000000217@czie.edu.cn,報名截止時間5月26日。培訓完成後,前8名參加6月2日(暫定)舉行的決賽。前25名選手名單如下:
序号 | 班級 | 學号 | 姓名 |
1 | 藥質2211 | 2022424110 | 張孟媛 |
2 | 藥安2311 | 2023424331 | 鞠未名 |
3 | 分析2211 | 2022422337 | 黃燚 |
4 | 藥質2211 | 2022424104 | 華英餘 |
5 | 藥質2211 | 2022424116 | 姚星妤 |
6 | 藥質2211 | 2022424138 | 喬依婷 |
7 | 分析2211 | 2022422112 | 劉婷 |
8 | 分析2213 | 2022422329 | 張傑昱 |
9 | 食安2211 | 2022423107 | 王隽熠 |
10 | 食安2221 | 2022423231 | 李淑瑤 |
11 | 食安2311 | 2023423131 | 王羽 |
12 | 藥質2211 | 2022424123 | 顧子軒 |
13 | 分析2311 | 2023422116 | 李辰凱 |
14 | 食安2211 | 2022423143 | 密雪 |
15 | 食安2221 | 2022423245 | 餘暢 |
16 | 藥質2211 | 2022424130 | 張佳穎 |
17 | 環境2321 | 2023421205 | 杜子墨 |
18 | 分析2211 | 2022422121 | 王建豪 |
19 | 分析2321 | 2023422245 | 王帥帥 |
20 | 環境2311 | 2023421138 | 沈黃炜 |
21 | 食安2211 | 2022423144 | 侯新宇 |
22 | 食安2321 | 2023423218 | 缪瑜洋 |
23 | 藥質2211 | 2022423115 | 孟珂宇 |
24 | 藥質2221 | 2022424207 | 李發敏 |
25 | 安全2313 | 2023039302 | 劉冰冰 |
咨詢電話:15861180680,地址:知行樓B314
檢驗檢測認證學院
2024年5月23日